Nov 9, 2012
今年第三名也取太多,九個。比這麼爛,這第三名拿的有點心虛…。
甲組得獎名單
排名 | 學校 | 隊伍名稱 | 教練 | 隊員 |
---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | TwT514 | 鄭卜壬 | 陳庭緯 李瑞珉 簡伯宇 |
2 | 國立臺灣大學 | +1 ironwood branch | 鄭卜壬 | 楊涵傑 吳哲仰 時丕勳 |
2 | 國立臺灣大學 | shms | 鄭卜壬 | 余孟桓 許祐程 陳宣廷 |
2 | 國立臺灣大學 | Taipei-Hot | 鄭卜壬 | 朱柏澂 蔣盛文 夏誌陽 |
2 | 國立中央大學 | FifTy_percentT_no_other_contact_staff | 何錦文 | 莊立楷 郭人維 楊翔雲 |
2 | 國立臺灣大學 | 1<37122 | 鄭卜壬 | 李穆竺 楊承翰 張耿健 |
3 | 國立清華大學 | Otoshigami | 李哲榮 | 姜翰廷 楊易霖 魏偉哲 |
3 | 國立臺灣大學 | dontbullyusQAQ | 鄭卜壬 | 程鼎元 陳亮傑 林峻皝 |
3 | 國立清華大學 | Ha…Ha~Chu~ | 李哲榮 | 鄭以琳 陳弘憲 鍾隆翔 |
3 | 國立交通大學 | Hermit | 謝旻錚 | 林煥博 潘品彰 劉家倫 |
3 | 國立交通大學 | Guan-Wun & His Happy Company | 謝旻錚 | 李昀瑋 陳冠文 藍立呈 |
3 | 國立清華大學 | ( = w=)-c< -_-)||| | 李哲榮 | 鍾明家 楊宜澤 李彥余 |
3 | 國立清華大學 | alan790712 | 李哲榮 | 李至軒 尤育志 郭俊廷 李文 |
3 | 國立清華大學 | #include |
李哲榮 | 吳岱洋 許佑瑋 葉泓弈 |
3 | 國立成功大學 | OptimusPrime | 蔡孟勳 | 郭至軒 曾楷涵 尤聖棨 |
佳作 | 國立成功大學 | LOL /ff | 蔡孟勳 | 陳映翰 黃品介 陳鵬宇 |
佳作 | 國立清華大學 | >////< | 李哲榮 | 鄭雅如 周育民 陳盈妤 |
佳作 | 國立臺灣師範大學 | SonicTeam | 李忠謀 | 曹又霖 林庭書 李安偉 |
佳作 | 國立政治大學 | 我是你阿 | 沈錳坤 | 陳育聖 簡伯銓 葉佩雯 |
佳作 | 國立交通大學 | CT Assassins | 謝旻錚 | 陳柏翰 廖俊杰 舒俊維 |
佳作 | 國立成功大學 | ACEasy | 蔡孟勳 | 呂宜龍 陳冠宇 詹尚倫 |
佳作 | 國立中央大學 | CodeFocus | 何錦文 | 李樸 王本奕 李庭慶 |
計分板
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTNU-A-8 | 8 | 814 | 1/154 | 1/128 | 1/10 | 1/41 | 2/154 | 1/17 | 1/69 | 1/221 | 27/– | 7/– | 43/8 |
2 | NTNU-A-39 | 8 | 975 | 2/60 | 1/71 | 1/85 | 1/112 | 2/171 | 2/43 | 1/132 | 1/241 | 10/– | 14/– | 35/8 |
3 | NTNU-A-57 | 7 | 805 | 1/266 | 1/41 | 2/24 | 1/70 | 1/100 | 1/83 | 2/181 | 0/– | 0/– | 3/– | 12/7 |
4 | NTNU-A-52 | 7 | 870 | 1/80 | 1/38 | 2/132 | 1/123 | 1/164 | 2/98 | 1/195 | 0/– | 0/– | 10/– | 19/7 |
5 | NTNU-A-51 | 6 | 704 | 1/69 | 1/11 | 1/81 | 1/238 | 4/– | 1/139 | 1/166 | 0/– | 2/– | 0/– | 12/6 |
6 | NTNU-A-50 | 6 | 911 | 0/– | 1/100 | 1/172 | 1/150 | 1/108 | 1/138 | 1/243 | 0/– | 0/– | 0/– | 6/6 |
7 | NTNU-B-75 | 5 | 456 | 1/70 | 1/33 | 1/59 | 1/175 | 13/– | 2/99 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 19/5 |
8 | NTNU-A-23 | 5 | 510 | 1/221 | 1/17 | 1/31 | 1/100 | 0/– | 0/– | 1/141 | 0/– | 2/– | 6/– | 13/5 |
9 | NTNU-A-58 | 5 | 669 | 1/102 | 1/23 | 3/22 | 5/272 | 0/– | 1/130 | 3/– | 0/– | 5/– | 8/– | 27/5 |
10 | NTNU-B-71 | 5 | 901 | 1/166 | 1/198 | 1/142 | 1/268 | 0/– | 2/107 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 6/5 |
11 | NTNU-A-42 | 5 | 914 | 1/82 | 1/105 | 2/287 | 0/– | 0/– | 2/201 | 1/199 | 1/– | 0/– | 0/– | 8/5 |
12 | NTNU-A-35 | 5 | 931 | 1/84 | 2/106 | 6/195 | 2/177 | 0/– | 6/– | 1/229 | 0/– | 14/– | 0/– | 32/5 |
13 | NTNU-A-32 | 5 | 953 | 1/241 | 2/76 | 1/162 | 4/262 | 0/– | 3/92 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 11/5 |
14 | NTNU-A-17 | 4 | 433 | 1/101 | 1/72 | 1/83 | 4/– | 17/– | 2/157 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 26/4 |
15 | NTNU-A-10 | 4 | 564 | 2/267 | 1/20 | 1/50 | 0/– | 0/– | 1/207 | 0/– | 0/– | 0/– | 9/– | 14/4 |
16 | NTNU-A-27 | 4 | 935 | 1/166 | 1/288 | 1/232 | 0/– | 0/– | 4/189 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 7/4 |
17 | NSYSU-A-06 | 4 | 1034 | 1/62 | 1/244 | 4/254 | 0/– | 0/– | 7/294 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 13/4 |
18 | NSYSU-A-22 | 3 | 283 | 3/159 | 1/19 | 2/45 | 14/– | 0/– | 10/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 30/3 |
19 | NTNU-B-76 | 3 | 415 | 2/81 | 1/25 | 6/189 | 20/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 29/3 |
20 | NTNU-B-74 | 3 | 455 | 5/283 | 1/26 | 1/66 | 0/– | 2/– | 2/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 11/3 |
21 | NTNU-A-45 | 3 | 562 | 0/– | 1/277 | 2/58 | 0/– | 2/– | 0/– | 1/207 | 0/– | 0/– | 0/– | 6/3 |
22 | NTNU-A-41 | 3 | 699 | 1/228 | 0/– | 2/195 | 3/– | 0/– | 0/– | 1/256 | 0/– | 0/– | 0/– | 7/3 |
23 | NTNU-A-7 | 3 | 701 | 1/173 | 1/154 | 5/294 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 7/3 |
24 | NTNU-A-48 | 3 | 745 | 1/268 | 5/171 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/226 | 0/– | 0/– | 0/– | 7/3 |
25 | NSYSU-A-20 | 3 | 807 | 2/164 | 1/264 | 5/279 | 0/– | 0/– | 10/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 18/3 |
26 | NTNU-A-14 | 3 | 880 | 9/253 | 0/– | 1/282 | 0/– | 0/– | 0/– | 1/185 | 0/– | 2/– | 0/– | 13/3 |
27 | NTNU-A-40 | 2 | 266 | 1/94 | 0/– | 1/172 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/2 |
28 | NSYSU-A-28 | 2 | 277 | 5/– | 0/– | 3/– | 0/– | 0/– | 2/173 | 1/84 | 0/– | 0/– | 0/– | 11/2 |
29 | NSYSU-A-27 | 2 | 284 | 1/83 | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/201 | 0/– | 0/– | 0/– | 3/2 |
30 | NTNU-A-5 | 2 | 306 | 1/64 | 1/242 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/2 |
31 | NTNU-A-9 | 2 | 313 | 1/92 | 1/221 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 7/– | 0/– | 0/– | 9/2 |
32 | NSYSU-A-19 | 2 | 352 | 1/82 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/– | 1/270 | 0/– | 0/– | 0/– | 3/2 |
33 | NTNU-A-25 | 2 | 422 | 1/135 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/287 | 0/– | 0/– | 0/– | 2/2 |
34 | NTNU-A-61 | 1 | 88 | 1/88 | 0/– | 0/– | 0/– | 1/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 3/1 |
35 | NTNU-A-3 | 1 | 127 | 1/127 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/1 |
36 | NTNU-A-31 | 1 | 156 | 2/136 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 0/– | 0/– | 4/1 |
37 | NTNU-A-2 | 1 | 156 | 1/156 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/1 |
38 | NSYSU-A-11 | 1 | 195 | 1/195 | 0/– | 4/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 5/1 |
39 | NTNU-A-56 | 1 | 225 | 2/205 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/1 |
40 | NSYSU-A-14 | 1 | 293 | 2/273 | 0/– | 8/– | 0/– | 0/– | 3/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 13/1 |
41 | NTNU-A-6 | 1 | 317 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/297 | 0/– | 0/– | 0/– | 2/1 |
42 | NSYSU-A-03 | 1 | 336 | 3/296 | 3/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 6/1 |
43 | NSYSU-A-25 | 1 | 377 | 6/277 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 6/1 |
44 | NSYSU-A-01 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-02 | 0 | 0 | 12/– | 0/– | 9/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 21/0 |
44 | NSYSU-A-04 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NSYSU-A-05 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 38/– | 0/– | 40/0 |
44 | NSYSU-A-07 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-08 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-09 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-10 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NSYSU-A-12 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-13 | 0 | 0 | 13/– | 0/– | 9/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 22/0 |
44 | NSYSU-A-15 | 0 | 0 | 0/– | 2/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/0 |
44 | NSYSU-A-16 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-17 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 8/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 8/– | 16/0 |
44 | NSYSU-A-18 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NSYSU-A-21 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NSYSU-A-23 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/0 |
44 | NSYSU-A-24 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 4/0 |
44 | NSYSU-A-26 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-1 | 0 | 0 | 11/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 11/0 |
44 | NTNU-A-4 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 2/– | 10/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 12/0 |
44 | NTNU-A-11 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-12 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 6/– | 5/– | 0/– | 0/– | 0/– | 11/0 |
44 | NTNU-A-13 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NTNU-A-15 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-16 | 0 | 0 | 7/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 3/– | 10/0 |
44 | NTNU-A-18 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-19 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-20 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/0 |
44 | NTNU-A-21 | 0 | 0 | 3/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 5/0 |
44 | NTNU-A-22 | 0 | 0 | 6/– | 2/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 8/0 |
44 | NTNU-A-24 | 0 | 0 | 5/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 5/0 |
44 | NTNU-A-26 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-28 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-29 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/0 |
44 | NTNU-A-30 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-33 | 0 | 0 | 3/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 4/0 |
44 | NTNU-A-34 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NTNU-A-36 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NTNU-A-37 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-38 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-43 | 0 | 0 | 3/– | 1/– | 5/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 9/0 |
44 | NTNU-A-44 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NTNU-A-46 | 0 | 0 | 8/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 8/0 |
44 | NTNU-A-47 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NTNU-A-49 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 6/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 6/0 |
44 | NTNU-A-53 | 0 | 0 | 0/– | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 3/– | 0/– | 4/0 |
44 | NTNU-A-54 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-55 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-A-59 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 2/– | 0/– | 3/0 |
44 | NTNU-A-60 | 0 | 0 | 1/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 1/0 |
44 | NTNU-A-62 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-B-72 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-B-73 | 0 | 0 | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/0 |
44 | NTNU-B-77 | 0 | 0 | 6/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 0/– | 6/0 |
Rank | Name | Solved Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Submitted/1st | Yes/Total Yes | 158/60/39 | 41/11/26 | 113/10/26 | 71/41/12 | 46/100/5 | 78/17/16 | 34/69/18 | 10/221/2 | 109/–/0 | 68/–/0 | 728/144 |
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565 http://www.ecs.csus.edu/pc2/ Last updated Sun Oct 21 08:28:36 CST 2012